陸上養殖関連の著書
| 出版年 | 著書名 | 著者 | 出版社 | 注記 |
|---|---|---|---|---|
| 1995年 | アワビ類の種苗生産技術 | 浮 永久 大森 正明 河原 郁恵 石田 享一 柳澤 豊重 | 日本栽培漁業協会 栽培漁業技術シリーズ2 | 水産庁委託事業 |
| 1986年 | エゾアワビにおける飼料タンパク質の栄養価に及ぼす加熱処理の影響 | 浮永 久 煙山 彰 渡辺 武 | 日本水産学会誌 | 52巻(1986年) 7号 p.1199ー1204 |
| 1986年 | エゾアワビの必須脂肪酸要求 | 浮永 久 煙山 彰 渡辺 武 | 日本水産学会誌 | 52巻(1986年) 7号 p.1199ー1204 |
| 1986年 | エゾアワビの必須脂肪酸要求 | 浮永 久 煙山 彰 渡辺 武 | 日本水産学会誌 | 52巻(1986年) 6号 p.1013ー1023 |
| 1986年 | アワビ飼料におけるタンパク質の至適含量 | 浮永 久 煙山 彰 渡辺 武 | 日本水産学会誌 | 52巻(1986年) 6号 p.1005ー1012 |
| 1985年 | エゾアワビに対する数種飼料 タンパク質の栄養価 | 浮永 久 煙山 彰 渡辺 武 | 日本水産学会誌 | 51巻(1985年) 11号 p.1835-1839 |
| 1995年 | 種苗ベストガイド(アワビ) | 浮 永久 隆島 史夫 羽生 功 | 緑書房 | 繁殖 臨時増刊 p.174ー182 |
| 1989年 | 腹足類の成熟、発生、成長とその制御 | 浮 永久 隆島 史夫 羽生 功 | 緑書房 | 水族繁殖学 p.367-417 |
| 1986年 | アワビ類の種苗生産-その化学的側面ー産卵誘発、摂餌刺激・阻害などに関化学的化学的因子とその利用 | 浮永 久 | 化学と物理 | 24(8) p.495-497 |
| 1986年 | Dietary value of seaweeds occuring on the Pacific coast of Tohoku for growth of the abalone Haliotis discus hannai. | Uki.N Sugiura.M Watanabe.T | Soc.Sci.Fish. | 52(2) p.257-266 |
【水質浄化システム】論文発表実績
| 年度 | 発注者 | 業務名 | 場所 |
|---|---|---|---|
| 2013.3 | 土木学会 西部支部 | 二価鉄イオンによる富栄養池の水質改善水槽実験 | 豊前市・大村市 |
| 2014.3 | 同上 | 二価鉄イオン供給による富栄養ダム湖の水質改善調査 | 鹿児島県 輝北ダム |
| 2015.3 | 同上 | 二価鉄イオンによる富栄養ダム湖の水質改善追加調査 | |
| 2015.9 | 土木学会 全国大会 | 鉄イオン溶出による河川等の水質浄化実証試験 処理流量25~50m3/d | 霞ヶ浦流域・土浦市内河川 |
| 2016.9 | 同上 | 同上大型実証試験 理流量100~300m3/d | |
| 2016.11 | 16WLC | 同上を世界湖沼会議バリ会議で発表 | |
| 2017.5 | 土木学会 中国支部 | 同上大型試験における循環方式実験 | |
| 2017.9 | 土木学会 全国大会 | 同上大型試験 処理流量400~550m3/d | |
| 2018.10 | 17WLC | 同上を世界湖沼会議茨城会議で発表 |
