湖面フローティングタイプ
| 鉄イオンを溶出させる技術(杉本幹生特許) をもとに、水中の溶解性リンと水酸化第二鉄 の化学的吸着反応によって不溶化(懸濁態) しアオコの栄養源を減じるシステムを提供し ます。 | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() |
陸上設置タイプ

処理プラント最大処理流量(茨城県)
最大処理流量900m3/日
実稼働処理流量300m3/日~600m3/日
(①沈砂槽、②鉄イオン発生槽、③反応沈殿槽、④最終沈殿槽)
【受注実績】
茨城県、復建調査設計(株)と協働
業務実績
| 年度 | 発注者 | 業務名 | 場所 |
|---|---|---|---|
| 2011 | 福岡県豊前市 | 平池水質浄化業務 | 児童公園平池 |
| 2012 | 鹿児島県曽於南部土地改良区 | アオコ対策に関する現地予備調査 | 輝北ダム |
| 2014 | 同上追加予備調査 | ||
| 2015 | 流入河川内調査 | ||
| 2014 | 長崎県大村市 | 大村公園池水質浄化予備調査業務委託 | 大村公園桜田の堀 |
| 2013 | 茨城県 公募型新たな水質浄化 (H25-H28) | 平成25年度同上業務 中型装置 | 霞ヶ浦流域・土浦市内河川 |
| 2014 | 平成26年度同上業務 | ||
| 2015 | 平成27年度業務 大型装置 | ||
| 2016 | 平成28年度同上業務 | ||
| 2017 | 茨城県 霞ヶ浦流域重点対策推進事業に 係る実証試験業務 (H29-R2) | 平成29年度業務 実用浄化装置 | |
| 2018 | 平成30年度同上業務 | ||
| 2019 | 平成31年度同上業務 | ||
| 2020 | 令和2年度同上業務 |
【論文実績】
地盤調査・解析に関する論文公表実績
※著書・論文へのリンクです。




